Sabadeco Crown Terrace West Sabadeco Bonaire
Fotogalerij
Sabadeco Crown Terrace West Sabadeco Bonaire
Sabadeco Crown West
$ 141,540.00 - € 116.784,65
Fase 2 + 3
W-273: $70/m2 (2.022 m2) = $ 141.540 excl $ 4.330 RESERVED
W-274: $70/m2 (2.019 m2) = $ 141.330 excl $ 4.330
W-276: $70/m2 (2.021 m2) = $ 141.470 excl $ 4.330 RESERVED
W-277: $70/m2 (2.013 m2) = $ 140.910 excl $ 4.330 RESERVED
W-236: $105/m2 (2.215 m2) = $ 232.575 excl $ 4.575
W-237: $115/m2 (2.128 m2) = $ 244.720 excl $ 4.470
W-245: $105/m2 (2.475 m2) = $ 259.875 excl $ 4.890 RESERVED
W-246: $100/m2 (2.406 m2) = $ 240.600 excl $ 4.785
W-247: $100/m2 (1.887 m2) = $ 188.700 excl $ 4.085 RESERVED
W-279: $80/m2 (2.342 m2) = $ 187.360 excl $ 4.715 RESERVED
W-280: $69/m2 (2.868 m2) = $ 197.892 excl $ 5.380 RESERVED
Quick facts
Sabadeco Crown Terrace West Sabadeco Bonaire
object details
vraagprijs
$ 141,540.00 - € 116,784.65
status
te koop
kadastrale gegevens
eigendom
volledige eigendomsgrond
Omgeving
Sabadeco Crown West ligt op zo'n 15 minuten rijden van het centrum van Kralendijk. Klik op de button plattegrond voor de terreinindeling; genoemde verkoopprijs is prijs vanaf...
Afmetingen van 1920 tot 2456 m2
Unieke kenmerken
Prachtig blijvend uitzicht
Alle infrastructuur zal aanwezig zijn
Geen bouwplicht
location
stuur ons een bericht over
Sabadeco Crown West
* verplicht veld